車載点火コイル用高圧ダイオ-ド
車載用点火コイル 特性:小型化、高信頼、耐高温
| 品番 | 定格値 | 温度条件 | 電気特性[Ta=25℃,すべて最大値] | 封装外形 | |||||
| Model | Rating | Temperature condition | Electric characteristic [Ta=25℃,Max] | パッケージ外形(mm) | |||||
|
|
VRRM | IF(AV) (mA) | IFSM | Tj | Tstg | VFM | IR1 | Trr(μS) |
|
| (KV) | (A) | (℃) | (℃) | (V) | (μA) | [IF=2mA, | |||
|
|
|
|
|
[IFM=10mA] | [VR=VRRM] | IRM=4mA] | |||
| 2CL81 | 8 | 30 | 3 | 120 | -40~+120 | 20 | 2 | 0.12 | Φ3*8 |
| 2CL82 | 10 | 25 | Φ3*8 | ||||||
| 2CL83 | 12 | 28 | Φ3*10 | ||||||
| 2CL85 | 16 | 36 | Φ3*12 | ||||||
| 2CL87 | 20 | 40 |
Φ3*12 |
||||||
| 2CL89 | 30 | 46 | Φ4.5*15 | ||||||